Gyűjtő kémények
Cégünk az alábbi társasházakban újította fel FuranFlex technológiával a több évtizede szakszerűtlenül megépített, mára már veszélyes és korszerűtlen gyűjtőkéményeket. Munkánk során több, mint 25 db ház közel 150 db gyűjtőkéményét újítottuk fel, ami megközelítőleg 600 család biztonságát jelenti. |
|
Kivitelezés helyszíne |
Mennyiség |
| Szeged, Csongrádi sgt. 4. | 2 db gyűjtőkémény |
| Szeged, Szűcs u. 3. | 4 db gyűjtőkémény |
| Szeged, Dandár u. 4. | 8 db gyűjtőkémény |
| Szeged, Dandár u. 8. | 8 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Kodály Zoltán u. 1. | 6 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Kodály Zoltán u. 2/A. | 3 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Kodály Zoltán u. 3. | 6 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Kodály Zoltán u. 7. | 9 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Kodály Zoltán u. 10. | 6 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 6. | 9 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 12. | 9 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 18. | 9 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 22. | 6 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 31. | 2 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 53. | 4 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24. | 9 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Kohán György u. 3. | 6 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Szabadság tér 90. | 7 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Andrássy út 5-7. | 6 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 1. | 2 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 3. | 2 db gyűjtőkémény kiváltása egyedi kéményekké |
| Hódmezővásárhely, Móricz Zsigmond u. 3. | 2 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 12. | 12 db gyűjtőkémény |
| Hódmezővásárhely, Koszta József u. 2. | 2 db gyűjtőkémény kiváltása egyedi kéményekké |
| Szentes, Honvéd u. 23. | 4 db gyűjtőkémény |
Központi kémények
![]() Az alábbi középület és távfűtő központok kéményei váltak biztonságossá munkáink által. A közelmúltban közel 20 db központi kémény újítottunk fel. Munkáink során megközelítőleg 500 m FuranFlex béléscsövet használtunk fel extrém méretekben is központi kémény felújításra. |
||
Kivitelezés helyszíne |
Átmérő |
Hosszúság |
| Szeged, Belvárosi Mozi | Ø 300 mm | 24 m |
| Szeged, Vitéz utcai Bölcsőde | Ø 250 mm | 17 m |
| Szeged, Szentmihályi Óvoda | Ø 250 mm | 12 m |
| Szeged, Béketelepi Óvoda | Ø 250 mm | 13 m |
| Szeged, Határrendészeti Kirendeltség (3 db) | Ø 200 mm | 16 m |
| Sándorfalva, Polgármesteri Hivatal | Ø 350 mm | 11 m |
| Békéscsaba, Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (3 db) | Ø 250 mm | 18 m |
| Szegedi Hőszolgáltató Kft. Nagy Jenő utcai hőközpont | Ø 250 mm | 34 m |
| Szegedi Hőszolgáltató Kft. Török utcai hőközpont (3 db) | Ø 750 mm | 31 m |
| Szegedi Hőszolgáltató Kft. Tisza Lajos krt 31. hőközpont | Ø 800 mm | 32 m |
| Szegedi Hőszolgáltató Kft. Korányi fasori hőközpont „Sellőház” | Ø 550 mm | 33 m |
| Szegedi Hőszolgáltató Kft. Tisza Lajos krt 18. hőközpont | Ø 650 mm | 31 m |
| Szeged II. kórház Szeged, Kálvária sgt. 57. | Ø 750 mm | 34 m |
Szerelt kémények
![]() A teljesség igénye nélkül cégünk az alábbi magánházakban, ill. középületeken és távfűtő központokban épített szerelt, szigetelt kéményt gáz, ill. szilárd tüzelésre egyaránt. Kivitelezéseink során megközelítőleg 20 db közületnél és számos családi háznál építettünk szereltkéményt. |
|
Kivitelezés helyszíne |
Mennyiség |
| Szeged, DÉMÁSZ Zrt. | 4 db szerelt kémény |
| Szeged, Boszorkánykonyha | 2 db szerelt kémény |
| Szeged, Városi Sportcsarnok | 1 db szerelt kémény |
| Szegedi Gyufagyár | 1 db szerelt kémény |
| Hódmezővásárhely, Naturtex Kft. | 3 db szerelt kémény |
| Makó, Deák Fűtőmű | 3 db szerelt kémény |

